← Retour à la documentation
✈️ Mes vols
Liste des vols
La page "Mes vols" affiche tous vos vols (propres + équipage) avec date, durée, aéronef, terrains et coût.
Ajouter un vol
- Cliquez sur "+ Nouveau vol"
- Remplissez les informations
- Ajoutez éventuellement l'équipage, une trace GPS, un coût ou une vidéo YouTube
- Cliquez sur "Enregistrer"
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Date | ✅ | Date du vol |
| Aéronef | ✅ | ULM utilisé (recherche par immat ou modèle) |
| Terrain départ/arrivée | ✅ | Code OACI ou nom |
| Heures départ/arrivée | ✅ | Heures bloc |
| Type de vol | ✅ | Local, navigation, instruction... |
| Rôle (nature) | ❌ | Commandant de bord, copilote, élève... |
| Coût | ❌ | Coût du vol (calculé automatiquement si tarif machine défini) |
| Équipage | ❌ | Autres pilotes présents — reçoivent une notification |
| Trace GPS | ❌ | Fichier IGC/GPX/KML/.flightlog |
| Vidéo YouTube | ❌ | Lien vers une vidéo du vol |
Partage d'un vol
Chaque vol peut être partagé publiquement via le toggle 📢/🔒 dans la liste ou depuis la vue détaillée. Un vol public est accessible sans connexion via son lien direct.
⚠️ Attention : La suppression d'un vol est définitive.